Elk schooljaar organiseren we een scholenveldloop voor de leerlingen van het eerste tot het zesde leerjaar. We doen dat tijdens de schooluren, want alleen dan krijg je alle kinderen mee. De kinderen doen eerst een uurtje opwarmingsspelletjes en aerobics en gaan dan een halfuurtje rondjes obstakellopen op de atletiekpiste. Feest!
Zin om te supporteren? Hieronder vind je het programma.
En mocht je zelf dorst krijgen van al dat geloop... de cafetaria van de atletiekclub is tijdens de scholenveldloop elke dag open van 09:30 tot 15:00, op woensdag tot 12:00. 😊
dinsdag 16 september 2025
| start | einde | klassen | school |
| 09:15 | 10:45 | 1-2 | DIMPNA |
| 09:45 | 11:15 | 3-5 | DIMPNA |
| 10:15 | 11:45 | 4-6 | DIMPNA |
| 12:15 | 13:45 | alle | TOP@PUNT |
| 12:45 | 14:15 | 1-3-5 | REGENBOOG |
| 13:15 | 14:45 | 2-4-6 | REGENBOOG |
woensdag 17 september 2025
| start | einde | klassen | school |
| 09:15 | 10:45 | alle | SAIO |
| 09:45 | 11:15 | alle | BKLO |
| 10:15 | 11:45 | alle | KATERSBERG |
donderdag 18 september 2025
| start | einde | klassen | school |
| 09:15 | 10:45 | alle | LARUM |
| 09:45 | 11:15 | alle | STELTLOPER |
| 09:45 | 11:15 | alle | ZEPPELIN |
| 10:15 | 11:45 | alle | WINKELOMHEIDE |
| 12:15 | 13:45 | alle | TOVERBOOM |
| 12:45 | 14:15 | 1-3-5 | HUBERTUS |
| 13:15 | 14:45 | 2-4-6 | HUBERTUS |
vrijdag 19 september 2025
| start | einde | klassen | school |
| 09:15 | 10:45 | alle | DROOMGAARD |
| 09:45 | 11:15 | 1-3-5 | LUCHTBALLON |
| 10:15 | 11:45 | 2-4-6 | LUCHTBALLON |
| 12:15 | 13:45 | alle | BOLLENBOOM |
| 12:45 | 14:15 | 3-4-6 | BURGSTRAAT |
| 13:15 | 14:45 | 1-2-5 | BURGSTRAAT |
| 13:15 | 14:45 | alle | LEEROASE |
Adres
Sportsite De Leunen, Eendenstraat 2 b, 2440 Geel.
