Elk schooljaar organiseren we een scholenveldloop voor de leerlingen van de Geelse basisscholen. Tijdens de schooluren, want alleen dan krijg je alle kinderen mee. De kinderen doen eerst een uurtje opwarmingsspelletjes en aerobics en gaan dan een halfuurtje rondjes obstakellopen op de atletiekpiste. Feest!
Zin om te supporteren? Hieronder vind je het programma.
En mocht je zelf dorst krijgen van al dat geloop... de cafetaria van de atletiekclub is tijdens de scholenveldloop elke dag open van 09:30 tot 15:00. 😊
dinsdag 24 september 2024
start | einde | klassen | school |
09:15 | 10:45 | 1-3-5 | DIMPNA |
09:45 | 11:15 | 2-4-6 | DIMPNA |
10:15 | 11:45 | alle | WINKELOMHEIDE |
12:15 | 13:45 | alle | BOLLENBOOM + LEEROASE |
12:45 | 14:15 | 1-2-3-4-5 | REGENBOOG |
woensdag 25 september 2024
start | einde | klassen | school |
09:15 | 10:45 | alle | SAIO |
09:45 | 11:15 | alle | BKLO |
donderdag 26 september 2024
start | einde | klassen | school |
09:15 | 10:45 | 1-2-3-4 | KATERSBERG |
09:45 | 11:15 | 2-4-6 | BURGSTRAAT |
10:15 | 11:45 | 1-3-5 | BURGSTRAAT |
12:15 | 13:45 | 1-2-3-4 | STELTLOPER |
12:15 | 13:45 | alle | ZEPPELIN |
12:45 | 14:15 | 1-2-3-4 | LUCHTBALLON |
vrijdag 27 september 2024
start | einde | klassen | school |
09:15 | 10:45 | 1-3-5 | HUBERTUS |
09:45 | 11:15 | 2-4-6 | HUBERTUS |
10:15 | 11:45 | alle | LARUM |
12:15 | 13:45 | alle | DROOMGAARD |
12:45 | 14:15 | alle | TOVERBOOM |
13:15 | 14:45 | alle | TOP@PUNT |
Adres
Sportsite De Leunen, Rauwelkoven 43 in Geel.
Als je met de auto komt, dan kom je best via de Westelijke Ring (afrit voetbalstadion), want de spoorwegovergang ter hoogte van Rauwelkoven 43 is nog afgesloten tot eind 2024. Voetgangers en fietsers kunnen de spoorweg daar wél nog oversteken.