Bewonerskaart aanvragenBewonerskaart verlengenBewonerskaart raadplegen
Woont u in een betalende of blauwe zone? Dan kunt u bewonerskaart aankopen om in een zone dichtbij uw woning te parkeren. Een overzicht van de verschillende straten en zones vindt u onderaan deze pagina.
Tijdens de weg- en rioleringswerken in de Gasthuisstraat kunnen inwoners van de straat een tijdelijke bewonerskaart aanvragen. Alle info vindt u hier.
- Wanneer kunt u een bewonerskaart aanvragen?
- Hoeveel kost een bewonerskaart?
- Welke documenten hebt u nodig bij de aanvraag?
- Meerdere nummerplaten registreren
- Hoe gebruikt u de bewonerskaart?
- Nummerplaat wijzigen
- Verhoogde tegemoetkoming
- Hulp nodig?
- Overzicht van de zones
Wanneer kunt u een bewonerskaart aanvragen?
- U woont in een zone van betalend parkeren of in een blauwe zone.
- U hebt het correcte rijbewijs voor de wagen waarvoor u de bewonerskaart aanvraagt.
- De wagen waarvoor u de kaart aanvraagt staat op uw naam of u kunt bewijzen dat u de wagen permanent ter beschikking hebt.
Hoeveel kost een bewonerskaart?
Een bewonerskaart kost 100 euro per jaar. Een tweede bewonerskaart kost 200 euro per jaar.
Welke documenten hebt u nodig bij de aanvraag?
- Identiteitskaart en uw pincode
- Het inschrijvingsbewijs (kentekenbewijs deel 1) van de wagen waarvoor u een bewonerskaart aanvraagt
- Als de wagen op naam van een andere persoon staat: het verzekeringsdocument waarop u vermeld staat als medebestuurder
- Als het gaat om een bedrijfsvoertuig of een leasingwagen: een verklaring van bestendig gebruik door de werkgever of leasingmaatschappij
Meerdere nummerplaten registreren
U kunt enkel op een tweede bewonerskaart meerdere nummerplaten laten registreren. Deze vraagt u aan via geel@parkeren.be. Dit is niet mogelijk via het e-loket.
Hoe gebruikt u de bewonerskaart?
Bij een bewonerskaart met één nummerplaat gebeurt de controle aan de hand van uw nummerplaat.
Registreerde u meerdere nummerplaten? Dan ontvangt u een fysieke bewonerskaart en moet u deze zichtbaar achter de vooruit leggen.
Bewonerskaart vernieuwen
De bewonerskaart is één jaar geldig en kunt u verlengen via het e-loket. U ontvangt hiervoor een herinnering van OPC.
Nummerplaat wijzigen
Neem contact op met OPC via geel@parkeren.be om uw nummerplaat te wijzigen.
Verhoogde tegemoetkoming
Hebt u recht op verhoogde tegemoetkoming? Dan kunt u een bewonerskaart aanvragen voor een verlaagd tarief van 25 euro per jaar. Ook voor een tweede bewonerskaart betaalt u 25 euro per jaar.
Geef uw bewijs van verhoogde tegemoetkoming door bij de aanvraag.
Een tijdelijke bewonerskaart bij verhuis
Hebt u uw domicilie al gewijzigd, maar moet dit nog in orde gebracht op uw identiteitskaart? Dan kunt u een tijdelijke bewonerskaart aanvragen voor uw nieuw adres. Stuur het attest 'aanvraag wijziging domicilie' naar geel@parkeren.be. U krijgt dan een bewonerskaart die drie maanden geldig is.
Een tijdelijke bewonerskaart kost 25 euro voor drie maanden. U kunt ook een tweede tijdelijke bewonerskaart aanvragen voor 50 euro.
Hulp nodig?
Hebt u hulp nodig bij het indienen van een aanvraag of hebt u bijkomende vragen? Maak een afspraak bij het contactcentrum grondgebiedszaken. Zij helpen u graag verder.
Overzicht van de zones
Het bewonersparkeren is ingedeeld in verschillende zones. Als bewoner van een bepaalde zone mag u parkeren in de straten die toegewezen zijn aan deze zone: zie onderstaande tabel of download de plannetjes. Met een bewonerskaart mag u niet parkeren in de winkelstraten de Nieuwstraat, de Pas en de Stationsstraat (eerste deel tot aan de Technische-Schoolstraat) tijdens de openingsuren van de winkels (van 9 tot 18 uur).
Volgende tabel geeft een overzicht waar u mag parkeren.
Onderaan de pagina kan u een visuele kaart downloaden van elke parkeerzone.
| U woont in | U mag parkeren in |
| Achterpad | Zone lichtgroen (Station) |
| Amandus-De-Vosstraat | Zone rood (Rozendaal) |
| Anemoonstraat tot en met nummer 35 | Zone donkerblauw (Waaiburg) |
| Anemoonstraat vanaf nr 36 | Zone lichtblauw (Elsum) |
| Antwerpsedries (tussen Rozendaal en Kanunnikenblok) | Zone rood (Rozendaal) |
| Boerenkrijgstraat | Zone lichtblauw (Elsum) + parking stadhuis en Boerenkrijgstraat |
| Brigandshof | Zone lichtblauw (Elsum) + parking stadhuis |
| De-Billemonstraat | Zone donkergroen (Nieuwstraat) |
| Diestseweg (tot Fehrenbachstraat) | Zone roos (Pas) |
| Doelenstraat | Zone donkergroen (Nieuwstraat) + Doelenstraat |
| Dornik | Zone paars (Dornik) |
| Dr.-Van de Perrestraat (tot aan Merelstraat/Bosakker) | Dr.-Van de Perrestraat (tot aan Merelstraat/Bosakker) |
| Elsum | Zone lichtblauw (Elsum) |
| Fabriekstraat | Zone rood (Rozendaal) |
| Fehrenbachstraat | Zone roos (Pas) |
| Fien Geerinckxstraat 1 tot en met 34 | Zone paars (Dornik) |
| Fien Geerinckxstraat 38 tot en met 71 | Zone bruin (Fien Geerinckxstraat) |
| Gansakker | Zone rood (Rozendaal) |
| Gasthuisstraat (tussen Diestseweg en Schuttershof) | Zone roos (Pas) |
| Gasthuisstraat (tussen Schuttershof en St.-Dimpnaplein) | Zone donkergroen (Nieuwstraat) |
| H.-Geeststraat | Zone donkerblauw (Waaiburg) |
| Heidebloemstraat | Zone rood (Rozendaal) |
| J.-B. Stessensstraat | J.-B. Stessensstraat |
| Kabienstraat | Zone lichtgroen (Station) |
| Kameinestraat | Zone donkerblauw (Waaiburg) |
| Kanunnikenblok | Zone rood (Rozendaal) |
| Kollegestraat | Zone donkergroen (Nieuwstraat) |
| Kortestraat | Zone donkergroen (Nieuwstraat) |
| Laar 1-42 | Laar 1-42 |
| Lebonstraat (tussen Patronaatstraat en Kabienstraat) | Zone lichtblauw (Elsum) |
| Lebonstraat (tussen Stationsstraat en Patronaatstraat) | Zone oranje (Werft) |
| Logen (tot Burgstraat) | Zone geel (Sint-Dimpna) |
| Markt 1 tot en met 52 en 83 tot en met 93 | Zone oranje (Werft) |
| Markt53-82 | Zone roos (Pas) |
| Molenstraat | Zone rood (Rozendaal) |
| Nieuwstraat | Zone donkergroen (Nieuwstraat) |
| Pallo | Zone rood (Rozendaal) |
| Pas (tot aan Waterstraat) | Zone roos (Pas) |
| Pastoor Van Neylenstraat | Zone donkergroen (Nieuwstraat) |
| Patronaatstraat | Zone oranje (Werft) |
| Peperstraat | Zone donkerblauw (Waaiburg) |
| Possonsdries | Zone donkerblauw (Waaiburg) |
| Rijn (tot Burgstraat) | Zone geel (Sint-Dimpna) |
| Rozendaal | Zone rood (Rozendaal) |
| Schoolsteeg | Zone rood (Rozendaal) |
| Schuttershof | Zone roos (Pas) |
| St.-Dimpnaplein | Zone geel (Sint-Dimpna) |
| Stationsplein | Zone lichtgroen (Station) |
| Stationsstraat | Zone lichtgroen (Station) |
| Technische-Schoolstraat (tot Kabienstraat) | Zone lichtgroen (Station) |
| Veldstraat | Zone donkerblauw (Waaiburg) |
| Verbueckenstraat | Zone paars (Dornik) |
| Waaiburg (tot Anemoonstraat) | Zone donkerblauw (Waaiburg) |
| Waterstraat (tussen Pas en Fehrenbachstraat) | Zone roos (Pas) |
| Werft | Zone oranje (Werft) |
| Wouter Michielsstraat | Zone bruin (Fien Geerinckxstraat) |
| Yvonne Verbruggenstraat | Zone bruin (Fien Geerinckxstraat) |
